Construction
77 indicateurs clés · 9 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- nombre d’entreprises, construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- effectifs, construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- masse salariale, construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- construction — chiffre d’affaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- coûts des travaux, construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- valeur ajoutée, construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- montant réalisé en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur la construction)
- montant des commandes publiques en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête de conjoncture dans la construction)
- commandes publiques de plus de 10 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête de conjoncture dans la construction)
- commandes de 10 milliards de wons et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête de conjoncture dans la construction)
- nombre de commandes publiques en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête de conjoncture dans la construction)
- petites entreprises — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- effectif permanent en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- croissance de l’actif total — indicateurs de croissance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- ratio recettes/dépenses — ratios de charges en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- rotation de l’actif total — rotation de l’actif et des capitaux en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- taux de valeur ajoutée — indicateurs de productivité en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- charges de personnel — composition de la valeur ajoutée en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- ensemble en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- petites entreprises — moyenne en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- écart-type en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- actif — état de la situation financière en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- chiffre d’affaires — compte de résultat en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- coût des matières — état détaillé des coûts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- actif — moyenne par société en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (analyse de gestion des entreprises de construction)
- coût des matières — comptabilité analytique par processus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des coûts des travaux achevés)
- marchés principaux — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- marchés principaux — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- Jeju — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- Jeju — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- terrassements — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- terrassements — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant contracté (A) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- taux de sous-traitance — travaux de construction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre d’entreprises — répartition des inscriptions en bâtiment spécialisé en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre d’entreprises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- enregistrements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- inscriptions par année et par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- Gyeonggi — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- installations mécaniques — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- installations mécaniques — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- Gangwon — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- Gangwon — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- ministère de la Justice — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- ministère de la Justice — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- barrages — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- barrages — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- contrats conclus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — de 3 à 5 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant — de 3 à 5 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — de 10 à 15 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant — de 10 à 15 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- janvier — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- janvier — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- de 300 à 500 millions de wons — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- de 300 à 500 millions de wons — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- barrages — contrats conclus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- travaux de terrassement — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — de 15 à 20 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant — de 15 à 20 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — 100 milliards de wons et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant — 100 milliards de wons et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — de 5000 millions à 1 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- montant — de 5000 millions à 1 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- travaux réalisés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- travaux de pierre — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- travaux de pierre — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- structures métalliques, menuiseries et serres — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- structures métalliques, menuiseries et serres — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- échafaudages et démolition de structures — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- échafaudages et démolition de structures — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux spécialisés)
- nombre — de 5 à 10 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux électriques)
- montant — de 5 à 10 milliards de wons en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux électriques)
- Gangwon — nombre d’entreprises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux électriques)
- secteur privé — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux électriques)
- secteur privé — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête statistique sur les travaux électriques)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.