Finance
72 indicateurs clés · 6 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- capital, principaux comptes de la Banque de Corée (encours de fin de période) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts totaux en wons des banques de dépôt (encours moyen par type) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts des ménages en wons (encours de fin de période par déposant) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts à terme des banques (encours de fin de période par échéance) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts en wons, ressources totales des banques (fin de période) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts en wons, ressources totales des banques (encours moyen) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- dépôts totaux en wons (encours de fin de période par type) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- encours total des prêts bancaires (fin de période) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- rotation des dépôts à terme en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- ressources des sociétés fiduciaires (fin de période) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- ressources des sociétés fiduciaires (encours moyen) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- crédits des sociétés fiduciaires (fin de période) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- taux des dépôts à 1 an, institutions non bancaires (nouvelles opérations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- système GIRO, statistiques par système de paiement en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- cartes, statistiques par moyen de paiement en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- GIRO bancaire, système GIRO en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- réseau interbancaire de virements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- règlement brut, réseau BOK-Wire+ de la Banque de Corée en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- autres prêts en wons de la Banque de Corée en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques monétaires et financières)
- entreprises en défaut, compensation d’effets et impayés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des paiements et règlements)
- opérations mensuelles en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- vue d’ensemble en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- indice KOSPI mensuel en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- valeur négociée, vue d’ensemble en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- nombre de sociétés — situation financière en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- nombre de sociétés — situation des résultats en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des marchés de titres et dérivés)
- encours total en dépôt (E) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- titres physiques en dépôt — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- titres physiques en dépôt — montant (A) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- encours total en dépôt (D) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts — nombre de titres en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts — nombre d’actions en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- obligations — volume négocié (A) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- obligations — volume compensé (B) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- obligations — volume réglé (C) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- obligations — montant négocié en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- volume compensé (B) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- volume réglé (C) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- volume négocié (A) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- volume approuvé (B) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- volume réglé en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- montant négocié en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts en conservation — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- titres restitués en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts en conservation — nombre d’actions en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- remboursements — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- titres remboursés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- dépôts en conservation — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- actions — quantité en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- actions — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- nouvelles émissions — nombre de sociétés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- nouvelles émissions — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- nouvelles émissions — nombre d’actions en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- nouvelles émissions — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- sociétés avec droit de vote en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- actions avec droit de vote en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- montant de dividendes perçus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- emprunts publics — principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- emprunts publics — intérêts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- autres — montant réclamé en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- autres — nombre d’actions en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de dépôt de titres)
- population — indicateurs clés de l’activité d’assurance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- autres — bilan (actif) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- passif — bilan (dettes et capitaux propres) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- compte de résultat (charges) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- compte de résultat (produits) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- primes brutes émises en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- autres — répartition des contrats d’assurance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- agents d’assurance dommages en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
- agents d’assurance vie en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.