Trade and Balance of Payments
50 indicateurs clés · 12 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- sociétés nouvellement créées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- montant investi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- déclarations — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- déclarations — montant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- nombre de transferts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- industries extractives — sociétés nouvellement créées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- industries extractives — montant investi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- industries extractives — déclarations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- industries extractives — montant déclaré en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- industries extractives — nombre de transferts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- Europe — sociétés nouvellement créées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- Europe — montant investi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- Europe — déclarations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- Europe — montant déclaré en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- Europe — nombre de transferts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des investissements directs à l’étranger)
- exportations de technologie en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- transfert de technologie entrant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- volume des échanges de technologie en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- balance des échanges de technologie en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- ratio de la balance technologique en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution des transferts de technologie entrants par pays principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution des exportations de technologie par pays principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution de la balance technologique par pays principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution du volume des échanges de technologie par pays principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution du ratio de la balance technologique par pays principal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution des transferts de technologie entrants par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution des exportations de technologie par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution de la balance technologique par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- évolution du ratio de la balance technologique par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- volume des échanges de technologie par secteur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- Corée — évolution des exportations de technologie par pays en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- Corée — évolution des transferts de technologie entrants par pays en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- Corée — évolution de la balance technologique par pays en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- Corée — évolution du volume des échanges de technologie par pays en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- Corée — évolution du ratio de la balance technologique par pays en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce de technologies)
- balance courante, balance des paiements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- dollar (Chine), monnaie de règlement par région (exportations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- dollar (Australie), monnaie de règlement par pays (exportations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- règlements en wons par région et pays (exportations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- dollar (Chine), monnaie de règlement par région (importations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- dollar (Australie), monnaie de règlement par pays (importations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- règlements en wons par région et pays (importations) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la balance des paiements)
- investissements directs, position extérieure globale (PEG) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution
- dette extérieure en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (dette et créances extérieures)
- créances extérieures en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (dette et créances extérieures)
- 1. créances extérieures nettes à court terme en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (dette et créances extérieures)
- total — valeur des exportations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce selon la CTCI)
- total — valeur des importations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce selon la CTCI)
- valeur des exportations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce selon la CTCI)
- valeur des importations en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques du commerce selon la CTCI)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.
- 해외직접투자통계3 tableaux · 150 postes
- 기술무역통계16 tableaux · 116 postes
- 무역통계1 tableaux · 5 postes
- 국제수지통계8 tableaux · 145 postes
- 국제투자대조표(IIP)1 tableaux · 12 postes
- 대외채무및대외채권3 tableaux · 66 postes
- SITC에의한무역통계2 tableaux · 74 postes
- 일반정부의 부문별 총수입, 총지출, 저축투자차액(명목, 연간)1 tableaux · 4 postes
- 공공부문의 부문별 총수입, 총지출, 저축투자차액(명목, 연간)1 tableaux · 6 postes
- 지역별 경상수지1 tableaux · 56 postes
- 지역별 자본수지/금융계정1 tableaux · 16 postes
- 지역별 국제투자대조표1 tableaux · 14 postes