Crime and Safety
45 indicateurs clés · 9 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- accidents ferroviaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution
- par type d’accident — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- par type — collision de trains en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- par type — déraillement en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- par cause — négligence de manipulation en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- franchissement pendant le fonctionnement de l’alarme en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- franchissement barrière baissée en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- panne de véhicule en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- défaut d’attention au volant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- nombre d’accidents en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- victimes — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- victimes — décès en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- victimes — blessés graves en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- victimes — blessés légers en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (accidents ferroviaires)
- accidents du travail des salariés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution
- jour de la semaine de l’infraction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- vols avec violence — faits constatés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- vols avec violence — affaires élucidées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- sexe et âge des victimes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- lieux des vols en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- lieu de l’infraction en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- sexe des auteurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- nationalité des auteurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- délai et type de récidive en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- religion des auteurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- mobile de l’infraction et situation familiale des mineurs délinquants en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- motifs des délits chez les mineurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- niveau d’instruction des mineurs délinquants en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- délai et type de récidive des personnes déjà condamnées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques d’analyse de la criminalité)
- dommages dus aux feux de forêt en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des feux de forêt)
- séismes survenus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des séismes et tsunamis)
- navires accidentés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- personnes concernées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- navires de pêche — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- effectif en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- autres navires — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- navires de charge — effectif en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- collisions — nombre de navires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- collisions — personnes concernées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- défaut d’entretien — nombre de navires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- défaut d’entretien — effectif en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- eaux territoriales — nombre de navires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- eaux territoriales — effectif en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- état satisfaisant — nombre de navires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
- état satisfaisant — effectif en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des accidents maritimes)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.