Health
47 indicateurs clés · 13 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- nombre de décès en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- taux de mortalité en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- décès par état matrimonial (15 ans et plus) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- décès par autres maladies intestinales infectieuses (A01-A08) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- décès par scarlatine (A38) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- taux de mortalité par tuberculose (A15-A19) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- nombre de décès en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- taux de mortalité (pour 100 000 habitants) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des causes de décès)
- espérance de vie (ensemble) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- espérance de vie (hommes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- espérance de vie (femmes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès (ensemble) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès (hommes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès (femmes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- espérance de vie à 0 an (ensemble) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- espérance de vie à 0 an (hommes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- espérance de vie à 0 an (femmes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès à 0 an (ensemble) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès à 0 an (hommes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- probabilité de décès à 0 an (femmes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (tables de mortalité)
- examen physique (taille), Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des examens de santé scolaire)
- (HP.1) dépenses courantes de santé, hôpitaux en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (comptes nationaux de la santé)
- (HC.1) dépenses courantes de santé, soins curatifs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (comptes nationaux de la santé)
- dépenses courantes de santé en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (comptes nationaux de la santé)
- valeur de production en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- chiffre d’affaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- PIB de l’industrie manufacturière en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- produit intérieur brut (PIB) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- valeur totale de production de l’industrie alimentaire en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- en pourcentage du PIB en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- nombre d’entreprises alimentaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- nombre de produits alimentaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- ventes intérieures de produits alimentaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- exportations de produits alimentaires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- ventes intérieures en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- huile de soja — part de marché en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- nouilles frites en pot — ventes intérieures en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- nouilles frites en pot — part de marché en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- ketchup — ventes intérieures en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- ketchup — part de marché en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (production de denrées alimentaires et d’additifs)
- moyenne en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête nationale sur la santé et la nutrition)
- moyenne, fer en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête nationale sur la santé et la nutrition)
- modes de transmission en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (déclarations de VIH/sida)
- personnes infectées — ressortissants coréens en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (déclarations de VIH/sida)
- motifs du dépistage en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (déclarations de VIH/sida)
- population couverte, régime des salariés en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance maladie)
- subventions au financement de l’assurance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de l’assurance maladie)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.
- 사망원인통계9 tableaux · 192 postes
- 생명표1 tableaux · 129 postes
- 학생건강검사통계1 tableaux · 16 postes
- 국민보건계정4 tableaux · 50 postes
- 암등록통계2 tableaux · 141 postes
- 보건소및보건지소운영현황1 tableaux · 18 postes
- 공중위생영업소실태보고1 tableaux · 17 postes
- 의약품생산및수출수입실적2 tableaux · 20 postes
- 화장품산업현황1 tableaux · 2 postes
- 식품및식품첨가물생산실적21 tableaux · 163 postes
- 국민건강영양조사2 tableaux · 17 postes
- HIV/AIDS신고현황4 tableaux · 36 postes
- 건강보험통계6 tableaux · 78 postes