Population
158 indicateurs clés · 6 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- Comment la population a-t-elle évolué en Corée du Sud ?
- Comment la population de Séoul a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Busan a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Daegu a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Incheon a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Gwangju a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Daejeon a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Ulsan a-t-elle évolué ?
- Comment la population de Gyeonggi a-t-elle évolué ?
- En quelle année les décès ont-ils dépassé les naissances en Corée du Sud ?
- When did births and deaths cross over?
- How have South Korea’s population, births and deaths changed?
- How have population and births changed?
- Population, births and fertility: 30 years of change
- Seoul and Busan: how have their populations diverged?
- Seoul and Daegu: how have their populations diverged?
- Seoul and Incheon: how have their populations diverged?
- Seoul and Gwangju: how have their populations diverged?
- Seoul and Daejeon: how have their populations diverged?
- Seoul and Ulsan: how have their populations diverged?
- Seoul and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Busan and Daegu: how have their populations diverged?
- Busan and Incheon: how have their populations diverged?
- Busan and Gwangju: how have their populations diverged?
- Busan and Daejeon: how have their populations diverged?
- Busan and Ulsan: how have their populations diverged?
- Busan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daegu and Incheon: how have their populations diverged?
- Daegu and Gwangju: how have their populations diverged?
- Daegu and Daejeon: how have their populations diverged?
- Daegu and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daegu and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Incheon and Gwangju: how have their populations diverged?
- Incheon and Daejeon: how have their populations diverged?
- Incheon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Incheon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Gwangju and Daejeon: how have their populations diverged?
- Gwangju and Ulsan: how have their populations diverged?
- Gwangju and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daejeon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daejeon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Ulsan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- population totale en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- population masculine en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- population féminine en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- nombre de ménages en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- population résidente au 1er juillet en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- Séoul — population résidente au 1er juillet en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (population inscrite au registre de résidence)
- total des arrivées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- total des départs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- solde migratoire de Jung-gu en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- migration intra-provinciale (au sein d’un district) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- arrivées intra-provinciales (entre districts) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- départs intra-provinciaux (entre districts) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- total des arrivées, Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- total des départs, Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- solde migratoire, Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- migration intra-provinciale (au sein d’un district), Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- arrivées intra-provinciales (entre districts), Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- départs intra-provinciaux (entre districts), Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- solde migratoire de Gangnam-gu en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- nombre de migrants en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- migrants nets, Gyeonggi en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux d’arrivées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux de départs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux de migration nette, Jung-gu en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux d’arrivées (départs) intra-district en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux d’arrivées entre districts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- taux de départs entre districts en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des migrations internes)
- naissances (personnes), évolution des statistiques de l’état civil en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- naissances, décès, mariages et divorces en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- nombre de naissances (personnes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- indice conjoncturel de fécondité en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- taux brut de natalité (pour 1 000) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- naissances en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Gyeonggi — naissances en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- décès en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- décès des 65 ans et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- taux de mortalité à 0 an en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 14 ans et moins — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- célibataires en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- personnes mariées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorces en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- veuvage en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 14 ans et moins — non déclaré en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- décès à 14 ans et moins en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- domicile en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- hôpitaux en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- autres en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- quatrième enfant et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Gyeonggi — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- hommes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- femmes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- jusqu’à 23 semaines en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 24 à 27 semaines en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 36 semaines en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- total général en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- enfants nés dans le mariage en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- rapport de masculinité à la naissance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- premier enfant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- deuxième enfant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- troisième enfant ou plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- troisième enfant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- quatrième enfant ou plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- âge moyen des mères à l’accouchement en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- premier enfant en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- troisième enfant ou plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- taux de fécondité par âge de la mère : 15-19 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 20-24 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- taux de fécondité par âge de la mère : 15 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 16 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- total (personnes) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- mariages en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- époux en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- épouse en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- époux à l’étranger en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- épouse à l’étranger en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- mariages entre conjoints du même âge en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- mariages à l’étranger en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- époux (pour 1 000 hommes de cet âge) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- époux de moins de 15 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- épouse de moins de 15 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- mariages avec le Népal en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- travailleurs de l’agriculture, la sylviculture et la pêche en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- épouses étrangères en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- mariages avec le Laos en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- par âge de l’épouse : total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- moins de 15 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 15–19 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorces à 20 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- total à l’étranger en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorce par consentement mutuel en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorce judiciaire en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorces à l’étranger en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorces — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- enfants mineurs — aucun en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 1 personnes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- 3 personnes et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- époux, 1 an en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- épouse, 1 an en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- âge de l’épouse — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Japon — 15 à 19 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- âge de l’époux — total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Royaume-Uni — 25 à 29 ans en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Japon — divorces, total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Japon — sans enfant mineur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Japon — 1 personne en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Japon — 3 personnes et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Royaume-Uni — divorces, total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Royaume-Uni — sans enfant mineur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Royaume-Uni — 1 personne en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- Canada — 3 personnes et plus en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- divorces d’épouses étrangères en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur l’état civil)
- rapport de dépendance total en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (projections démographiques)
- indice conjoncturel de fécondité — scénario central en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (projections démographiques)
- espérance de vie à la naissance en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (projections démographiques)
- taux de croissance démographique (%) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (projections démographiques)
- évolution annuelle des décisions de nationalité en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques des entrées-sorties et des étrangers résidents)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.