Science and Technology
42 indicateurs clés · 3 enquêtes KOSIS — chaque page indique l’organisme source, le tableau et la date de référence.
Indicateurs clés
- entreprises d’ingénierie par année en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (entreprises et ingénieurs du secteur de l’ingénierie)
- dépenses de R&D financées par les fonds publics et part dans le PIB en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- dépenses de R&D en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- secteur privé — part en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- universités — dépenses de R&D en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- universités — part en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- universités — croissance annuelle en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- autres dépenses de R&D en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- autres — part en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- croissance annuelle en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- chercheurs en équivalent temps plein en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- chercheurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- dépenses de R&D par chercheur en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- personnel de R&D en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- universités — chercheurs en ETP en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- population en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- sciences naturelles — chercheurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- sciences naturelles — croissance annuelle en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- organismes exécutant la R&D en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- organismes de recherche publics — part en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- organismes de recherche publics — croissance annuelle en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- nombre de chercheurs en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- femmes — part en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- femmes — croissance annuelle en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- dépenses de R&D par secteur d’exécution (source de financement, nature, stade de R&D) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- chercheurs par discipline, diplôme et sexe en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- chercheurs par secteur d’exécution (âge, sexe) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- Séoul — dépenses de R&D par secteur d’exécution (région) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- Séoul — personnel de R&D par secteur d’exécution (région) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- Séoul — organismes exécutant la R&D par secteur (région) en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (enquête sur les activités de R&D)
- demandes déposées en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- requêtes en examen en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- brevets — examens traités en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- enregistrements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- mécanique — dépôts de demandes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- oppositions en matière de marques en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- décisions de la Cour suprême en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- autres — dépôts de demandes en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- nombre d’enregistrements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- Gangwon — enregistrements en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- nombre de fois en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
- brevets — nombre en Corée du Sud | Statistiques annuelles et évolution (statistiques de la propriété intellectuelle)
Enquêtes KOSIS
Les tableaux et postes d’une enquête, présentés par année sur une seule page.